Allgemeine Informationen zur Umsetzung der datenschutzrechtlichen Vorgaben der Artikel 12 bis 14 der Datenschutz-Grundverordnung bei der Verwaltung der Grund- und GewerbesteuerÜbersicht über Steuern, Gebühren und Beiträge |
||
Bezeichnung | Gebühren- bzw. Beitragsmassstab | Höhe (Satz) |
Grundsteuer A ab 01.01.2022 | Messbetrag | 410 v.H. |
Grundsteuer B ab 01.01.2022 | Messbetrag | 410 v.H. |
Gewerbesteuer ab 01.01.2022 | Messbetrag | 410 v.H. |
Hundesteuersatzung ab 01.01.2021 | Ersthund | 84,00 € |
zweiter und jeder weitere Hund | 168,00 € | |
Erschließungsbeiträge | Verteilung nach Grundstücksflächen bzw. zulässigen Geschossflächen | 95 % des beitrags- fähigen Aufwands |
Abwassergebühren ab 01.01.2021 | Abwasserbeitrag je qm Geschossfläche | 4,75 € |
Schmutzwassergebühr pro cbm | 2,56 € | |
Niederschlagswassergebühr pro qm versiegelte Fläche | 0,67 € | |
Wassergebühren ab 01.01.2021 | Wassergebühren pro cbm | 2,36 € zzgl. MwSt. |
Wasserversorgungsbeitrag | 3,70 € zzgl. MwSt. | |
je qm Geschossfläche | ||
Ü3 VÖ – Gruppe 7.30 Uhr – 14.00 Uhr Kindergarten Unterm Regenbogen und Katholischer Kindergarten St. Michael ab 01.09.2022 |
Kind aus einer Familie mit einem Kind | 168,00 €/Monat |
Kind, aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren | 135,00 €/Monat | |
Kind, aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren | 90,00 €/Monat | |
Kind, aus einer Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren | 30,00 €/Monat | |
Ü3 GT-Gruppe 7.30 Uhr – 16.30 Uhr Katholischer Kindergarten St. Michael ab 01.09.2022 |
Kind aus einer Familie mit einem Kind | 296,00 €/Monat |
Kind, aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren | 246,00 €/Monat | |
Kind, aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren | 180,00 €/Monat | |
Kind, aus einer Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren | 68,00 €/Monat | |
Ü3 Einzeltage in der Woche Bitte beachten Sie, dass aufgrund der Belegung keine 1-Tages-Betreuungen möglich sind |
Kind aus einer Familie mit einem Kind | 31,00 € |
Kind, aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren | 26,00 € | |
Kind, aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren | 21,00 € | |
Kind, aus einer Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren | 10,00 € | |
U3 VÖ – Gruppe 7.30 Uhr – 14.00 Uhr Kindergarten Unterm Regenbogen und Katholischer Kindergarten St. Michael ab 01.09.2022 |
Kind aus einer Familie mit einem Kind | 406,00 €/Monat |
Kind, aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren | 302,00 €/Monat | |
Kind, aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren | 206,00 €/Monat | |
Kind, aus einer Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren | 99,00 €/Monat | |
U3 GT-Gruppe 7.30 Uhr – 16.30 Uhr Katholischer Kindergarten St. Michael ab 01.09.2022 |
Kind aus einer Familie mit einem Kind | 560,00 €/Monat |
Kind, aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren | 415,00 €/Monat | |
Kind, aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren | 281,00 €/Monat | |
Kind, aus einer Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren | 141,00 €/Monat | |
U3 Einzeltage in der Woche Bitte beachten Sie, dass aufgrund der Belegung keine 1-Tages-Betreuungen möglich sind |
Kind aus einer Familie mit einem Kind | 38,00 € |
Kind, aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren | 28,00 € | |
Kind, aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren | 18,00 € | |
Kind, aus einer Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren | 10,00 € | |
Kernzeitbetreuung Panoramaschule ab 01.09.2022 | Grundbetrag Kernzeit (Montag bis Freitag 7.30 Uhr – 14.00 Uhr) | 90,00 €/Monat |
Nachmittagsbetreuung (Montag bis Freitag 7.30 Uhr – 16.30 Uhr) | 132,00 €/Monat | |
Hausaufgabenhilfe | 24,00 €/Monat | |
Ferienbetreuung (4-Tage-Woche) | 72,00 € | |
Ferienbetreuung (5-Tage-Woche) | 88,00 € | |
Erlebniswochen im kath. Kindergarten, 3-6 Jahre | 1 Woche an Ostern und Pfingsten (7.30 Uhr – 14.00 Uhr) | 72,00 € |
Bestattungsgebührenordnung ab 01.01.2023 | Erwerb von Nutzungsrechten | 1.908,00 € – 7.249,00 € |
Bestattungskosten | 475,00 € – 870,00 € | |
Beisetzung einer Urne | 163,00 € – 204,00 € | |
Benutzung Einsegnungshalle | 345,00 € | |
Musikalische Umrahmung während der Trauerfeier | 54,00 € | |
Überlassung eines Reihengrabes | 2.853,00 € | |
Überlassung eines Rasenreihengrabes | 3.580,00 € | |
Überlassung eines anonymen / halbanonymen Urnengrabes | 1.425,00 € | |
Überlassung eines anonymen Urnenreihengrabes im gärtnergepflegten Grabfeld | 1.425,00 € | |
Verwaltungsgebühren | 14,00 € – 43,00 € | |
Biddersbachhalle- Gebührenordnung vom 04.12.2008/ 23.07.2020 | Benutzungsordnung ab 01.01.2009 Gebührenordnung ab 01.01.2021 | |
Bürgerhaus- Gebührenordnung vom 01.01.2022 | Einzelfallnutzung | |
Bürgersaal/Donnerysaal | 18,00 € – 90,00 € | |
zzgl. Gebühren für Küche, Heizung, Klavier | ||
Abfallbeseitigung, Nebenkosten und Zuschlag für Auswärtige | ||
Bestuhlung und Reinigung durch Veranstalter | ||
Regelmäßige Nutzung | 2,70 € – 5,80 €/Std. | |
Freizeitanlage „Am Kühberg“ Gebührenordnung vom 13.10.2022 (gültig ab 01.01.2023) | Zeltplatz – je Tag und Person | 2,50 € |
zzgl. Betreuungspauschale | 55,00 € | |
Kühberghütte – je Tag | 100,00 € – 250,00 € | |
Grillplatz mit WC-Anlagen pro Tag | 55,00 € | |
Für alle Einrichtungen gilt zzgl. Nebenkosten und Kaution | ||
Freiwillige Feuerwehr Kostenersatzsatzung vom 12.07.2018
Änderung zum 01.01.2023 |
Personalkosten je Stunde und Mann | 18,00 € |
Fahrzeugkosten – je Stunde: | ||
MTW | 20,00 € | |
LF 10 | 120,00 € | |
HLF 10 | 135,00 € | |
Sicherheitsdienst je Stunde und Mann | 10,00 € |